SPECIFICATIONS:
Power Source | 14.4V DC Negative Ground |
Input Current | 0.5 amp Max |
Distortion | 0.01% THD at 1V Output Level |
Frequency Response | 10Hz-30kHz +/- 3dB |
S/N Ratio | >100dB |
Channel Separation | 60dB |
Crossover Slope Rate | 18dB per Octave 3rd Order Butterworth |
Input Impedance | 20K Ohms |
Output Impedance | 100 Ohms |
Output Gain | 1:2 (+6dB) |
Output Voltage Level | 5V Max |
Dimensions | 5.98" x 7.08" x 1.69" |
CROSOOVER MASSIVE TRIXO
$1,750.00Precio
El tiempo de envio es de 3 a 5 días hábiles.